产品详情
产品型号 | 860型栅栏 | ||
网片高度 (mm) | 1500、1700、1900 | ||
立柱中心柱 (mm) | 2500 | ||
立柱高度 (mm) | 1600、1800、2000 | ||
立柱尺寸可选(mm) | 50*50*1.5 | 60*60*1.5 | 75*75*2.0 |
片网高度 (mm) | 1030、1430、1630、1830 | ||
片网宽度 (mm) | 2500 | ||
网格尺寸 (mm) | 50*200(折弯槽50*100) | 50*200(Wave 50*100) | |
横栏尺寸可选(mm) | 32*32*1.5 | 40*40*1.5 | |
竖栏尺寸可选(mm) | 16*16*1.0 | 19*19*1.0、19*19*1.1 | 25*25*1.2 |
防腐工艺 | Advanced防腐工工艺Advanced | Standard防腐工工艺 | |
质量保证 | 15 yearws | 10 years |
可选涂层及颜色
白色RAL9016 | |
灰色RAL7031 | |
墨绿色RAL6005 | |
褐色RAL8028 | |
黑色RAL9005 |
工程案例图库
东莞市港威建材有限公司 Copyright © 2021【 粤ICP备15087389号】 【百度统计】 【BMAP】 【 GMAP】 访问量: 【后台管理】